Pneumatiques Bmw Serie 7: été, hiver et 4 saisons
Chez PrixPneus.fr vous trouvez tous les bons pneus pour votre Bmw Serie 7. Ci-dessous, nous listons toutes les versions réalisées par Bmw, divisées par année de production.Cliquez sur les liens ci-dessous pour voir la liste des pneus disponibles dans des dimensions spécifiques pour Bmw Serie 7:
Bmw Serie 7 3.0 TD CR – 730 d:
Dimension: | Prix: |
---|---|
225/60 R17 (99W) | à partir de 41,85 € |
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 3.0 – 730 d:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/55 R17 (102Y) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100Y) | à partir de 75,80 € |
245/45 R19 (98Y) | à partir de 71,87 € |
275/40 R19 (101Y) | à partir de 73,40 € |
245/40 R20 (99Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (102Y) | à partir de 75,80 € |
245/35 R21 (96Y) | à partir de 75,50 € |
275/30 R21 (98Y) | à partir de 82,30 € |
Bmw Serie 7 3.0 – 730 i:
Dimension: | Prix: |
---|---|
225/60 R17 (99W) | à partir de 41,85 € |
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 3.0 – 740 i:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/45 R19 (98Y) | à partir de 71,87 € |
275/40 R19 (101Y) | à partir de 73,40 € |
245/40 R20 (99Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (102Y) | à partir de 75,80 € |
245/35 R21 (96Y) | à partir de 75,50 € |
275/30 R21 (98Y) | à partir de 82,30 € |
Bmw Serie 7 3.6 V 8 – 735 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 3.9 V 8 TD CR – 740 d:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 4.0 V 8 – 740 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
225/60 R17 (99W) | à partir de 41,85 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 4.4 V 8 – 745 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 4.4 V 8 – 750 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/45 R19 (98Y) | à partir de 71,87 € |
275/40 R19 (101Y) | à partir de 73,40 € |
245/40 R20 (99Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (102Y) | à partir de 75,80 € |
245/35 R21 (96Y) | à partir de 75,50 € |
275/30 R21 (98Y) | à partir de 82,30 € |
Bmw Serie 7 4.4 – 745 d:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 4.8 V 8 – 750 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/55 R17 (102W) | à partir de 116,77 € |
245/50 R18 (100W) | à partir de 67,80 € |
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Bmw Serie 7 6.0 V 12 – 760 I:
Dimension: | Prix: |
---|---|
245/45 R19 (98W) | à partir de 64,90 € |
275/40 R19 (101W) | à partir de 67,70 € |
245/40 R20 (95Y) | à partir de 65,00 € |
275/35 R20 (98Y) | à partir de 75,80 € |
Dimensions de pneus pour Bmw Serie 7 (2002-09/2008)
Dimensions de pneus pour Bmw Serie 7 (1995-2001)
- 215/65 R16
- 235/60 R16
- 235/45 R17
- 235/55 R17
- 235/50 R18
- 255/45 R18
- 245/40 R19
- 285/35 R19
- 245/40 R20
- 275/35 R20
Dimensions de pneus pour Bmw Serie 7 (1987-1994)
Dimensions de pneus pour Bmw Serie 7 (10/2015-2025)
Dimensions de pneus pour Bmw Serie 7 (10/2008-10/2015)
Vous cherchez une suggestion sur les meilleurs pneus pour votre Bmw Serie 7?
Une fois que vous avez sélectionné la mesure ci-dessus, nous vous suggérons d'utiliser les filtres "Classe Consommation carburant", "Classe Adhérence sur sol mouillé" et surtout "Score". Ce faisant vous limiterez le nombre de résultats et nous vous proposerons uniquement les pneus considérés comme les meilleurs, tant par les constructeurs que par les automobilistes.
Ces dimensions de pneus pour le Bmw Serie 7 sont indicatives. Nous vous suggérons toujours de vérifier les mesures réelles de vos pneus dans le document d'immatriculation de votre Bmw.
Il est particulièrement important de vérifier que le diamètre de la jante est correct, car il n'est pas possible de monter des pneus de différents diamètres sur les jantes de votre Serie 7.
Pression pneus Bmw Serie 7
Dimension pneu | Moteur | Pression Avant | Pression Arrière |
---|---|---|---|
225/60 R17 | 3.0 TD CR – 730 d | 2.3 / 2.5 bar | 2.5 / 3.0 bar |
3.0 – 730 i | 2.3 / 2.5 bar | 2.5 / 3.0 bar | |
4.0 V 8 – 740 I | 2.3 / 2.5 bar | 2.5 / 3.0 bar | |
245/40 R20 | 3.0 TD CR – 730 d | 2.3 / 2.6 bar | -- |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | 2.3 / 2.6 bar | -- | |
3.0 – 740 i | -- | -- | |
3.6 V 8 – 735 I | 2.3 / 2.5 bar | -- | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | 2.6 / 2.8 bar | -- | |
4.0 V 8 – 740 I | 2.3 / 2.6 bar | -- | |
4.4 V 8 – 745 I | 2.6 / 2.8 bar | -- | |
4.4 V 8 – 750 I | -- | -- | |
4.4 – 745 d | 2.5 / 2.7 bar | -- | |
4.8 V 8 – 750 I | 2.5 / 2.7 bar | -- | |
6.0 V 12 – 760 I | 2.7 / 2.9 bar | -- | |
245/45 R19 | 3.0 TD CR – 730 d | 2.3 / 2.6 bar | -- |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | 2.3 / 2.6 bar | -- | |
3.0 – 740 i | -- | -- | |
3.6 V 8 – 735 I | 2.3 / 2.5 bar | -- | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | 2.6 / 2.8 bar | -- | |
4.0 V 8 – 740 I | 2.3 / 2.6 bar | -- | |
4.4 V 8 – 745 I | 2.6 / 2.8 bar | -- | |
4.4 V 8 – 750 I | -- | -- | |
4.4 – 745 d | 2.5 / 2.7 bar | -- | |
4.8 V 8 – 750 I | 2.5 / 2.7 bar | -- | |
6.0 V 12 – 760 I | 2.7 / 2.9 bar | -- | |
245/50 R18 | 3.0 TD CR – 730 d | 2.2 / 2.6 bar | 2.7 / 3.1 bar |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | 2.2 / 2.6 bar | 2.7 / 3.1 bar | |
3.6 V 8 – 735 I | 2.3 / 2.5 bar | 2.5 / 3.0 bar | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | 2.4 / 2.6 bar | 2.6 / 3.0 bar | |
4.0 V 8 – 740 I | 2.2 / 2.6 bar | 2.7 / 3.1 bar | |
4.4 V 8 – 745 I | 2.4 / 2.6 bar | 2.6 / 3.0 bar | |
4.8 V 8 – 750 I | 2.3 / 2.7 bar | 2.7 / 3.2 bar | |
245/55 R17 | 3.0 TD CR – 730 d | 2.0 / 2.3 bar | 2.5 / 2.8 bar |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | 2.0 / 2.3 bar | 2.5 / 2.8 bar | |
3.6 V 8 – 735 I | 2.2 / 2.4 bar | 2.4 / 2.8 bar | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | 2.0 / 2.3 bar | 2.5 / 2.8 bar | |
4.4 – 745 d | 2.2 / 2.4 bar | 2.4 / 2.8 bar | |
4.8 V 8 – 750 I | 2.2 / 2.4 bar | 2.5 / 2.8 bar | |
275/35 R20 | 3.0 TD CR – 730 d | -- | 2.5 / 2.9 bar |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | -- | 2.5 / 2.9 bar | |
3.0 – 740 i | -- | -- | |
3.6 V 8 – 735 I | -- | 2.5 / 3.0 bar | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.0 V 8 – 740 I | -- | 2.5 / 2.9 bar | |
4.4 V 8 – 745 I | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.4 V 8 – 750 I | -- | -- | |
4.4 – 745 d | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.8 V 8 – 750 I | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
6.0 V 12 – 760 I | -- | 2.7 / 3.1 bar | |
275/40 R19 | 3.0 TD CR – 730 d | -- | 2.5 / 2.9 bar |
3.0 – 730 d | -- | -- | |
3.0 – 730 i | -- | 2.5 / 2.9 bar | |
3.0 – 740 i | -- | -- | |
3.6 V 8 – 735 I | -- | 2.5 / 3.0 bar | |
3.9 V 8 TD CR – 740 d | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.0 V 8 – 740 I | -- | 2.5 / 2.9 bar | |
4.4 V 8 – 745 I | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.4 V 8 – 750 I | -- | -- | |
4.4 – 745 d | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
4.8 V 8 – 750 I | -- | 2.6 / 3.0 bar | |
6.0 V 12 – 760 I | -- | 2.7 / 3.1 bar |
Pneus pour toutes les voitures Bmw:
- Bmw M1
- Bmw M2
- Bmw M3
- Bmw M5
- Bmw M6
- Bmw Serie 1
- Bmw Serie 1 Cabrio
- Bmw Serie 1 Coupe
- Bmw Serie 2
- Bmw Serie 2 Active Tourer
- Bmw Serie 2 Gran Tourer
- Bmw Serie 2 M 235i
- Bmw Serie 2 M 240i
- Bmw Serie 3
- Bmw Serie 3 Cabrio
- Bmw Serie 3 Compact
- Bmw Serie 3 Coupe
- Bmw Serie 3 Touring
- Bmw Serie 4
- Bmw Serie 5
- Bmw Serie 5 Active Hybrid
- Bmw Serie 5 Gran Turismo (gt)
- Bmw Serie 5 M-performance
- Bmw Serie 5 M-performance Touring
- Bmw Serie 5 Touring
- Bmw Serie 5 X Drive
- Bmw Serie 5 X-drive M-performance
- Bmw Serie 5 X-drive Touring
- Bmw Serie 5 X-drive Touring M-performance
- Bmw Serie 5x (4x4)
- Bmw Serie 6
- Bmw Serie 6 Cabrio
- Bmw Serie 6 Coupe
- Bmw Serie 6 Gran Turismo (gt)
- Bmw Serie 6 Grand Coupe
- Bmw Serie 7
- Bmw Serie 7 Active Hybrid
- Bmw Serie 8
- Bmw X1
- Bmw X2
- Bmw X3
- Bmw X4
- Bmw X5
- Bmw X6
- Bmw X6 Hybrid
- Bmw X6 M Performance
- Bmw X7
- Bmw Z3
- Bmw Z4
- Bmw Z8